Attachment A: Estimated State Allocations – COLA and Quality Improvement Funds
ACF-PI-HS-09-06
ACF-PI-HS-09-06
| State | COLA | Quality |
|---|---|---|
| Alabama | $5,238,627 | $6,233,842 |
| Alaska | $612,771 | $625,168 |
| Arizona | $5,084,926 | $5,066,947 |
| Arkansas | $3,170,152 | $4,140,844 |
| California | $40,858,826 | $38,221,112 |
| Colorado | $3,357,445 | $3,831,129 |
| Connecticut | $2,549,728 | $2,713,403 |
| Delaware | $650,267 | $806,255 |
| District of Columbia | $1,233,521 | $1,333,357 |
| Florida | $12,927,608 | $13,811,382 |
| Georgia | $8,278,664 | $9,066,634 |
| Hawaii | $1,124,376 | $1,213,540 |
| Idaho | $1,120,825 | $1,108,046 |
| Illinois | $13,302,365 | $15,160,148 |
| Indiana | $4,726,224 | $5,493,280 |
| Iowa | $2,532,584 | $3,072,721 |
| Kansas | $2,501,986 | $3,415,295 |
| Kentucky | $5,298,361 | $6,209,810 |
| Louisiana | $7,168,050 | $8,334,728 |
| Maine | $1,356,495 | $1,515,765 |
| Maryland | $3,833,752 | $4,037,573 |
| Massachusetts | $5,323,141 | $4,959,779 |
| Michigan | $11,523,225 | $12,997,396 |
| Minnesota | $3,537,462 | $3,961,199 |
| Mississippi | $7,943,672 | $10,177,772 |
| Missouri | $5,845,956 | $6,833,630 |
| Montana | $1,029,211 | $1,142,806 |
| Nebraska | $1,771,523 | $2,055,205 |
| Nevada | $1,192,848 | $1,085,645 |
| New Hampshire | $657,641 | $649,915 |
| New Jersey | $6,338,304 | $5,744,345 |
| New Mexico | $2,569,433 | $2,855,090 |
| New York | $21,282,341 | $18,764,002 |
| North Carolina | $6,940,705 | $7,374,141 |
| North Dakota | $843,783 | $933,284 |
| Ohio | $12,129,787 | $14,164,983 |
| Oklahoma | $3,981,896 | $5,229,295 |
| Oregon | $2,921,668 | $4,279,378 |
| Pennsylvania | $11,209,890 | $13,713,575 |
| Rhode Island | $1,081,583 | $1,142,761 |
| South Carolina | $4,053,252 | $4,712,464 |
| South Dakota | $924,871 | $1,136,950 |
| Tennessee | $5,863,067 | $6,317,906 |
| Texas | $23,518,598 | $26,261,230 |
| Utah | $1,855,325 | $2,192,287 |
| Vermont | $666,157 | $616,690 |
| Virginia | $4,868,586 | $5,306,960 |
| Washington | $4,930,702 | $4,531,426 |
| West Virginia | $2,488,048 | $2,940,030 |
| Wisconsin | $4,464,745 | $5,242,867 |
| Wyoming | $607,791 | $750,565 |
| Indians | $9,208,606 | $9,043,026 |
| Migrants | $14,075,170 | $15,522,809 |
| Puerto Rico | $12,248,717 | $14,229,970 |
| Territories | $752,088 | $1,498,772 |
| $325,577,345 | $353,779,080 |
See also:
Head Start Funding Increase (ACF-PI-HS-09-06)
Attachment A: Estimated State Allocations – COLA and Quality Improvement Funds. ACF-PI-HS-09-06. HHS/ACF/OHS. 2009. English.
More on Availability of Funds
Last Updated: April 3, 2009

